Все продукты
	
- 
                                 СЭММЮАВ отвечает на вопросы очень быстро, подробно и с терпением. СЭММЮАВ отвечает на вопросы очень быстро, подробно и с терпением.
- 
                                 Мохамед ИбрагимСамолеты без пилота MYUAV высокого качества, скорость реакции очень быстрая, но также профессиональные, отвечающие на многие профессиональные вопросы. Мохамед ИбрагимСамолеты без пилота MYUAV высокого качества, скорость реакции очень быстрая, но также профессиональные, отвечающие на многие профессиональные вопросы.
- 
                                 Этох КасайДрон MYUAV имеет превосходное качество, и скорость ответа и скорость цитирования очень быстрые. Этох КасайДрон MYUAV имеет превосходное качество, и скорость ответа и скорость цитирования очень быстрые.
- 
                                 Фарук АхмадДрон имеет превосходное качество и скорость реакции и скорость отправления очень быстрые.Она также очень профессиональная и отвечает на многие профессиональные вопросы.. Фарук АхмадДрон имеет превосходное качество и скорость реакции и скорость отправления очень быстрые.Она также очень профессиональная и отвечает на многие профессиональные вопросы..
- 
                                 Джесси.Дрон отличного качества, скорость ответа и скорость котировки очень быстрые, также он очень профессиональный и он ответил на многие профессиональные вопросы. Джесси.Дрон отличного качества, скорость ответа и скорость котировки очень быстрые, также он очень профессиональный и он ответил на многие профессиональные вопросы.
6 роторных мультикоптеров БПЛА автоматический режим полета 30 кг нагрузка 14S
 
    Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
xПодробная информация о продукте
		| Максимальная взлетная масса | ≥ 55 кг | ПОЛОДНАЯ НАВОШ | ≥ 30 кг | 
|---|---|---|---|
| Колесная основа | ≤ 1900 мм | Склоненные размеры | ≤ 1224*1203*660 мм | 
| Рама | Композитный материал из углеродного волокна и аэрокосмический алюминиевый сплав | Тип каркаса | 6 ротора, или с защитой от однослойной стойки | 
| Способ складывания | Рука складывается, лезвие может складываться | Скорость подъема уровня моря | ≥ 3 м/с | 
| Максимальная скорость полета | ≥ 12 м/с | Предел высоты | 4000 метров | 
| Максимальный срок службы батареи | ≥ 60 мин | Точность позиционирования | Вертикальные и горизонтальные ≤ 1 м | 
| Степень защиты | IP43 | Режим полета | Автоматический режим, режим спутниковой навигации, автоматическое возвращение, постоянная скорость и | 
| Другие функции | Планирование маршрута, корректировка параметров полета | Количество батарей | ≥ 1 комплект | 
| Продолжительность работы батареи | Количество циклов зарядки и отключения ≥ 100 раз | Зарядка | Аккумулятор адаптера | 
| Мощность заряда | ≥ 1200 Вт | Тип дистанционного управления | Фигура дистанционной темы с дистанционным управлением экрана | 
| Дистанция дистанционного управления | ≥ 5 км | расстояние передачи изображения | ≥ 5 км | 
| Размер экрана | ≥ 5,5 дюйма | Содержание дисплея | Данные о полете, офлайн карта, видео на гондоле | 
| Продолжительность работы батареи | ≥ 5 часов | ||
| Выделить | Дрон с 4 роторами,Мультикоптерный беспилотник автоматический,УПЛА с многоуровневым управлением | ||
Характер продукции
	
Мультикоптерный коммерческий беспилотник весом 30 кг, загрузка 4 ротор 14S
| Продукты | Модуль | Параметры технических требований | 
| Платформа полета БПЛА (включая корпус, наземное дистанционное управление и наземное оборудование поддержки) | Тело | (1) Максимальная взлетная масса ≥ 55 кг | 
| (2) полезная нагрузка ≥ 30 кг | ||
| (3) Расстояние между колесами ≤ 1900 мм | ||
| (4) размеры складывания ≤ 1224*1203*660 мм | ||
| (5) Рама: композитный материал из углеродного волокна и аэрокосмический алюминиевый сплав | ||
| (6) Тип рамы: 6-роторный или с защитой от заторможения на одном шаге; | ||
| (7) метод складывания: сложить руку, лезвие можно сложить | ||
| (8) Скорость подъема уровня моря ≥ 3 м/с. | ||
| (9) Максимальная скорость полета ≥ 12 м/с. | ||
| (10) Предел высоты: 4000 метров | ||
| (11) Максимальный срок службы батареи ≥ 60 мин. | ||
| (12) Точность позиционирования: вертикальная и горизонтальная ≤ 1 м | ||
| (13) Степень защиты: IP43 | ||
| (14) Режим полёта: автоматический режим, режим спутниковой навигации, автоматическое возвращение, постоянная скорость и функция автоматического баланса на плавном полете; | ||
| (15) Другие функции: с электронной функцией ограждения | ||
| Аккумуляторы и зарядные устройства | (1) Количество батарей: ≥ 1 комплект | |
| (2) Продолжительность работы батареи: количество циклов зарядки и воспроизведения ≥ 100 раз | ||
| (3) Зарядка: батарея адаптера | ||
| (4) Мощность заряда: ≥ 1200 Вт | ||
| Дистанционное управление | (1) Тип дистанционного управления: фигура дистанционного управления темой с экраном дистанционного управления | |
| (2) расстояние дистанционного управления: ≥5 км | ||
| (3) Расстояние передачи изображения: ≥ 5 км | ||
| (4) Размер экрана: ≥ 5,5 дюйма | ||
| (5) Контент отображения: данные о полете, офлайн карта, видео на гондоле | ||
| (7) Другие функции: планирование маршрута, регулирование параметров полета | ||
| (8) Время автономной работы: ≥ 5 часов | ||
| Коробка | (1) Тип упаковочной коробки: коробка для хранения из алюминиевого сплава | |
| (2) Размер ящика: может вмещать летные платформы, батареи, сервисные инструменты и другое грузоподъемное оборудование; | ||
| (3) Требования к покрытию: наименование оборудования, наименование распылительного оборудования. | ||
| (4) Другие требования: установка 4 комплектов колесных колес | 
Порекомендованные продукты
         


 
                            
                         
                         
                        
                     
                        