| MOQ: | 1 |
| standard packaging: | Дело |
| Delivery period: | 7 рабочих дней |
| Метод оплаты: | T/T |
| Supply Capacity: | 10 ПК в день |
Литий-полимерная батарея/перезаряжаемая батарея/умная батарея/дрон/ультрафиолетовая батарея
| Модель | SY-7S-25.9V-16Ah |
| Номинальная мощность | ≥ 16Ah |
| Номинальное напряжение | 3.7В |
| Напряжение отключения зарядки | 29.4В |
| Напряжение отключения разряда | 19.25В |
| Конфигурация | 7S1P/25.9В |
| Уровень выпуска | 10C |
| Чистая масса | 1.769 кг |
| Размеры | 195 ммДлина*75 ммШирота*60 ммВысота |
| Тип соединителя | XT90S-F/AS150-F/... |
| Выпускная проволока | 10#/8# AWG |
| Зарядная проволока | 22# AWG |
| Уровень оплаты | 0.5C-2C Рекомендуется, 2C максимум |
| Долгий жизненный цикл | 1000 раз (0,5C/0,5C;100% DOD) |
| 500 раз (0,5C/3C;100% DOD) | |
| Высокая плотность энергии | 234wh/kg |

| MOQ: | 1 |
| standard packaging: | Дело |
| Delivery period: | 7 рабочих дней |
| Метод оплаты: | T/T |
| Supply Capacity: | 10 ПК в день |
Литий-полимерная батарея/перезаряжаемая батарея/умная батарея/дрон/ультрафиолетовая батарея
| Модель | SY-7S-25.9V-16Ah |
| Номинальная мощность | ≥ 16Ah |
| Номинальное напряжение | 3.7В |
| Напряжение отключения зарядки | 29.4В |
| Напряжение отключения разряда | 19.25В |
| Конфигурация | 7S1P/25.9В |
| Уровень выпуска | 10C |
| Чистая масса | 1.769 кг |
| Размеры | 195 ммДлина*75 ммШирота*60 ммВысота |
| Тип соединителя | XT90S-F/AS150-F/... |
| Выпускная проволока | 10#/8# AWG |
| Зарядная проволока | 22# AWG |
| Уровень оплаты | 0.5C-2C Рекомендуется, 2C максимум |
| Долгий жизненный цикл | 1000 раз (0,5C/0,5C;100% DOD) |
| 500 раз (0,5C/3C;100% DOD) | |
| Высокая плотность энергии | 234wh/kg |
